Chronik des Präsidiums
Das Ehrenbuch der IPMC (Chronik aller Funktionen mit Name und Foto) finden Sie hier (PDF-Datei).
Präsident:
1930–1958 | Weber | D |
1958–1964 | v. Nienwenborgh | B |
1964–1967 | Mills | GB |
1967–1976 | Kunz | A |
1976–1982 | Schalles | D |
1982–1984 | Müller | A |
1985–1992 | Bender | D |
1992–1997 | Ritschard | CH |
1997–2000 | Lepka | A |
2000–2017 | Moser | A |
2017– | Meier | D |
1. Vizepräsident:
(ab 2015 Vizepräsident)
1958–1963 | Böhme | D |
1963–1964 | Haslebacher | CH |
1964–1965 | Scola | I |
1965–1974 | Müller | D |
1974–1976 | Schalles | D |
1976–1980 | Schober | A |
1980–1982 | Müller | A |
1982–1985 | Bender | D |
1985–2001 | Paling | NL |
2001–2005 | Ottiger | CH |
2005– | Frömer | D |
2. Vizepräsident:
1958–1963 | Haslebacher | CH |
1963–1965 | Müller | D |
1965–1967 | Scola | I |
1964–1974 | Marconi | I |
1974–1982 | Bosmans | B |
1982–1985 | Paling | NL |
1985–1991 | Lang | A |
1991–1997 | Lepka | A |
1997–2004 | Fiedler | D |
2004–2005 | Frömer | D |
2005–2012 | Balogh | H |
2012–2015 | Gönc | SLO |
ab 2015 | 2. Vizepräsident gestrichen |
Schatzmeister:
1958–1976 | Schober | A |
1976–1992 | Malle | A |
1992–1997 | Hecher | A |
2018– | Lachnit | A |
Protokollführer:
1964–1983 | Hammermeister | D |
1983–1992 | Krambeer | D |
1992–2011 | Zabbee | D |
2011–2017 | Meier | D |
2017– | Möller | D |
Sekretär:
(ab 2009 Generalsekretär)
1958–1963 | Malburg | D |
1963–1980 | Huez | CH |
1980–1996 | Ineichen | CH |
1996–1998 | Reber | CH |
1999–2005 | Balogh | H |
2005–2011 | Ottiger | CH |
2011– | Zehnder | CH |
Sportleiter:
1994– | Rosner | A |
Pressereferent:
1985–2009 | Reimer | D |
2009–2012 | Sägesser | CH |
2012– | Herbert K. | A |
EDV-Referent:
2013–2023 | Herbert C. | A |
Berufene Beisitzer:
1991–2009 | Lang | A |
2008–2011 | Zehnder | CH |
2009– | Reimer | D |
2017– | Jatta | D |